Amfi-team Holsbeek
        
        Overzicht paddenoverzet Blauwmolen (Nieuwrode) - 2024
3220 HOLSBEEK
Blauwmolen (Nieuwrode) - 2024
Actie
              2024            
          
                VLAAMS BRABANT              
          
              3220 HOLSBEEK 
            
          
              Blauwmolen (Nieuwrode)            
          Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 359 m
 
      Totale lengte actie: 359 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 27 | 11 | 42 | ||||||
| Totaal 2023 | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||
| Totaal 2022 | 3 | 2 | |||||||
| Totaal 2020 | 10 | 3 | 1 | 10 | |||||
| Totaal 1999 | 666 | 1.625 | 44 | ||||||
| Totaal 1998 | 406 | 349 | 23 | ||||||
| Totaal 1997 | 522 | 191 | 27 | ||||||
| Totaal 1996 | 692 | 145 | 40 | ||||||
| Totaal 1995 | 98 | 13 | 10 | ||||||
| Totaal 1994 | 1.215 | 154 | 28 | ||||||
| Totaal 1993 | 958 | 179 | 66 | ||||||
| Totaal 1992 | 619 | 136 | 31 | 13 | |||||
| Totaal 1991 | 108 | 11 | 200 | 2 | |||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2024 | 27 | 11 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 5 | 7 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 10 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1999 | 666 | 1.625 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1998 | 406 | 349 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1997 | 522 | 191 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1996 | 692 | 145 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1995 | 98 | 13 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1994 | 1.215 | 154 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1993 | 958 | 179 | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1992 | 619 | 131 | 5 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 1991 | 108 | 11 | 200 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
